Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
długość [m] | 0,152 |
szerokość [m] | 0,015 |
wysokość [m] | 0,015 |
Oświetlenie awaryjne - parametry | |
kolor | biały |
Podane poniżej wymiary oraz waga akumulatorów mogą minimalnie sie różnić od rzeczywistych.
Pakiety akumulatorów Ni-Cd |
Wymiary [mm] |
Waga [kg] |
||
wielkość | pojemność [mAh] | napięcie [V] | ||
SC | 1500 | 3,6 | 135x160x26x22x18x4 | 0,158 |
SC | 1500 | 4,8 | 176x203x26x22x18x4 | 0,205 |
SC | 1500 | 6,0 | 220x245x26x22x18x4 | 0,260 |
C | 2500 | 3,6 | 153x175x30x26x20x4 | 0,220 |
C | 2500 | 4,8 | 200x227x30x26x20x4 | 0,287 |
C | 2500 | 6,0 | 253x279x30x26x20x4 | 0,357 |
D | 4000 | 3,6 | 190x217x36x33x25x4 | 0,405 |
D | 4000 | 4,8 | 245x272x36x33x25x4 | 0,540 |
D | 4000 | 6,0 | 306x330x36x33x25x4 | 0,670 |
Pakiety akumulatorów NI-MH |
Wymiary [mm] axbxcxdxexf |
Waga [kg] |
||
wielkość | pojemność [mAh] | napiecie [V] | ||
MN | 1500 | 3,6 | 152x179x20x15x18x4 | 0,090 |
MN | 1500 | 4,8 | 201x228x20x15x18x4 | 0,130 |
MN | 1500 | 6,0 | 250x275x20x15x18x4 | 0,150 |
SC | 2500 | 3,6 | 135x160x26x22x18x4 | 0,180 |
SC | 2500 | 4,8 | 176x203x26x22x18x4 | 0,230 |
SC | 2500 | 6,0 | 220x245x26x22x18x4 | 0,280 |
C | 4000 | 3,6 | 153x175x30x26x20x4 | 0,270 |
C | 4000 | 4,8 | 200x227x30x26x20x4 | 0,350 |
C | 4000 | 6,0 | 253x279x30x26x20x4 | 0,420 |
Elektriko
Pakiet akumulatorów NiMH 3,6V 1500mAh 36683 36683 36683
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26760 firm. W ofercie posiadamy 20 962 produktów.