Ogólne parametry techniczne | |
---|---|
Napięcie zasilania | 230V |
Dopuszczalna minimalna temperatura otoczenia | 10° |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | max 50° |
Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym | 40 |
Zestawy awaryjnego oświetlenia przeznaczone są do montażu w oprawach oświetleniowych wyposażonych w LED-owe źródła światła o mocy do 30W. Przystosowane są do współpracy ze świetlówkami LED zasilanymi ze stałoprądowych zewnętrznych zasilaczy oraz ze świetlówkami LED zasilanymi bezpośrednio z sieci 230VAC. Wykrywają zanik zasilania normalnego tj. 230V/50Hz i wykorzystując energię zmagazynowaną w akumulatorach, zaczynają generować prąd, niezbędny do zasilania lamp LED-owych. Czas pracy w trybie awaryjnym wynosi 1-3h i jest zależny od mocy świetlówki LED oraz pojemności zastosowanego akumulatora
Klasa szczelności: IP20
Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h / 2h / 3h
Temperatura pracy: 10°C ~ 50°C
Typ akumulatora: Ni-Cd HT / Ni-Mh HT
Napięcie zasilania: 230V 50 Hz
Wymiary (wys/szer/dł): 36/42/151 mm
Tabela zastosowań
Lp. | Źródło światła | Moc | Trzonek | Typ modułu LED | Bateria | Czas pracy w awarii |
1 | Polaris PS-1121-Z 120cm | 16W | G13 | DC6815 | 3,6V 2500mAh | 2h |
2 | Polaris PPL-10W4GX24-C | 10W | E27 | AC6810 | 3,6V 2500mAh | 2h |
3 | Polaris świetlówka 230VAC 60cm | 8W | G13 | DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
4 | Illuminotti świetlówka 230VAC 60cm | 8W | G13 | DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
5 | LAWON VIRI BRIGHT 65-08EEU | 8W | E27 | DC6810 DC1515 | 3,6V 2500mAh | 2h |
6 | ECOLIGHTING 24SMD | - | GU10 | DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h |
7 | LAWON INQ 24SMD | - | GU10 | DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h |
8 | LAWON LED-POL 5W | 5W | GU10 | DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h |
9 | LAWON ECOLIGHTING 60SMD | - | GU10 | DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h |
10 | LAWON24SMD ciepły LIGHTECH ECO | - | GU10 | DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h |
11 | LAWON 80 SMD ciepły KOBI | - | GU10 | DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h |
12 | LAWON 80SMD zimny ECOLIGHTING | - | GU10 | DC6808 | 3,6V 2500mAh | 2h |
13 | POLARIS PSP-B04E27-C | 4,8W | E27 | AC6810 | 3,6V 2500mAh | 2h |
14 | POLARIS PL-10W-50SMD | 10W | E27 | AC6810 | 3,6V 2500mAh | 2h |
15 | POLARIS PLAFONIERA TECHNICZNA | 20W | ceramika | DC1515 | 3,6V 2500mAh | 2h |
16 | Plafoniera Round LED | 10W | - | 48V DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
17 | Pasek LED 5m 8mm 12VDC | - | - | 12V DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
18 | Greenlux LED90 FENIX-S White 18W CW | 18W | - | 48V DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
19 | High Power LED lamp | 9W | - | 48V DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
20 | High Power LED lamp | 18W | - | 48V DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
21 | Philips Master LEDtube | 19W | G13 | DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
22 | Lumax SMD LED daylight tube | 18W | G13 | DC1515 | 3,6V 2500mAh | 2h |
23 | ZARCOLED LAMP TUBE E-T8-600mm | 8W | G13 | DC1515 | 3,6V 2500mAh | 2h |
24 | SYLVANIA ToLED | 18W | G13 | DC1515, DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
25 | Downlight SHERIF LED 3450lm 830WH | 35W | - | 48V DC6818 | 3,6V 2500mAh | 2h |
Intelight https://www.elektriko.pl/uploads/producer_logos/e7145a9a74fef35306000d8c2751acaa.png
Zestaw zasilania awaryjnego LED
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 17 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 24677 firm. W ofercie posiadamy 22 126 produktów.