Porównanie lamp solarnych serii Gemini
| Gemini 18 | Gemini 22 | Gemini 30 | |
| Żródło światła | 20pcs High Power SMD LED | 40pcs High Power SMD LED | |
| Strumień świetlny w pełnej mocy | 1300lm | 2500lm | 3750lm |
| Strumień świetlny w trybie czuwania | 150lm | 300lm | 450lm |
| Wymiary | 440 x 150 x 40mm | 695 x 140 x 40mm | 695 x 140 x 40mm |
| Sposób montażu | na ścianie lub na słupie | na ścianie lub na słupie | na ścianie lub na słupie |
| Zlecana wysokość montażu | 3-4m | 4-5m | 4-5m |
| Wyposażenie |
| ||
| Napięcie zasilania | 6V | 6V | 6V |
| Żywotność LED | 50000 godzin | 50000 godzin | 50000 godzin |