Twój koszyk jest pusty
        Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
        Nie wiesz, od czego zacząć?
        ZOBACZ BESTSELLERY
	
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Strumień świetlny oprawy | 2300 lm | 
| Temperatura barwowa | 3000K | 
| Waga | 1,00 kg | 
| Moc oprawy | 21 W | 
| Kąt rozsyłu | 45 ° | 
| Stopień ochrony (IP) | IP44 | 
| PXF - Dane mechaniczne | |
| Rodzaj montażu | Wbudowany | 
| Materiał obudowy | Aluminium odlewane ciśnieniowo | 
| PXF - Dane optyczne | |
| Materiał klosza | Szkło przezroczyste | 
| Odbłyśnik | Wysoki połysk | 
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED | 
| Liczba źródeł światła | 1 | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Rodzaj LED | COB | 
| Zawiera źródło światła | Tak | 
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Biały | 
| Zakres temperatur pracy | 0 ... 35 °C | 
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała | 
| Wskaźnik oddawania barw | 84 | 
| Klasa oprawy | I | 
| Rozsył światła | DI | 
| Degradacja diod LED | B10 | 
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L90 | 
| Żywotność diod LED | > 60000 h | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 91 % | 
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I | 
| CE | Tak | 
| Klasa energetyczna | A++ | 
Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.
Wykonanie: Korpus z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik fasetowany z polerowanego aluminium
Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K
Zastosowanie: korytarze,sale konferencyjne,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa typu downlight
Zasilanie: 230 V
| H | F | G | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| PX4089401 | 110 | 135 | 79 | 118 | 120 | 
| PX4089429 | 110 | 135 | 79 | 118 | 120 | 
| PX4089408 | 110 | 135 | 79 | 118 | 120 | 
| PX4089436 | 110 | 135 | 79 | 118 | 120 | 
| PX4089415 | 120 | 160 | 95 | 144 | 130 | 
| PX4089443 | 120 | 160 | 95 | 144 | 130 | 
| PX4089422 | 120 | 160 | 95 | 144 | 130 | 
| PX4089450 | 120 | 160 | 95 | 144 | 130 | 
| PX4089457 | 105 | 155 | 113 | 105 | 115 | 
| PX4089471 | 105 | 155 | 113 | 105 | 115 | 
| PX4089464 | 105 | 155 | 113 | 105 | 115 | 
| PX4089478 | 105 | 155 | 113 | 105 | 115 | 
| PX4089485 | 110 | 155 | 150 | 175 | 120 | 
| PX4089506 | 110 | 155 | 150 | 175 | 120 | 
| PX4089492 | 110 | 195 | 150 | 175 | 120 | 
| PX4089513 | 110 | 195 | 150 | 175 | 120 | 
| PX4089499 | 110 | 195 | 150 | 175 | 120 | 
| PX4089520 | 110 | 195 | 150 | 175 | 120 | 
| PX4089527 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 | 
| PX4089548 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 | 
| PX4089534 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 | 
| PX4089555 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 | 
| PX4089541 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 | 
| PX4089562 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 | 
H - Wysokość / głębokość
 F - Średnica zewnętrzna
 G - Średnica wewnętrzna
 D - Szerokość wbudowania
 E - Głębokość wbudowania
PXF
Oprawa downlight Bari Dl Led 155 21w 2300lm 830 Rf Biały Std 91102 91102 91102 
       
       
       
       
    
        
            Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
 "Złoty Płatnik 2016"
        
        
             
        
        
             
        
        
             
        
    
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26921 firm. W ofercie posiadamy 18 339 produktów.