Twój koszyk jest pusty
        Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
        Nie wiesz, od czego zacząć?
        ZOBACZ BESTSELLERY
	
| PXF - Dane mechaniczne | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Do sufitu podwieszanego | 
| Materiał obudowy | Blacha stalowa | 
| PXF - Dane optyczne | |
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane | 
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED | 
| Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V | 
| Zawiera źródło światła | Tak | 
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz | 
| Współczynnik mocy | 0,96 | 
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Biały | 
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała | 
| Wskaźnik oddawania barw | 80 | 
| Klasa oprawy | I | 
| Rozsył światła | DI/IN | 
| Degradacja diod LED | B10 | 
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80 | 
| Żywotność diod LED | > 72000 h | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 % | 
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I | 
| Stopień ochrony (IP) | IP20 | 
| CE | Tak | 
| Klasa energetyczna | A+ | 
| Ochrona źródła światła | Tak | 
| EAC | Tak | 
| Stopień ochrony od góry (IP) | IP20 | 
| Współczynnik migotania światła | =< 3% | 
Oprawa oświetleniowa o wysokiej skuteczności świetlnej wyposażona w wydajne źródła LED renomowanych producentów. Zastosowanie: oświetlenie biur, korytarzy i przestrzeni otwartych.
Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie na kolor biały. Rozsył DI: klosz MPRM Diamond lub rastry PAR (białe lub metalizowane). Rozsył IN: strukturalne klosze OPAL.
Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,korytarze
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa
Zasilanie: 230V
| L | W | H | |
|---|---|---|---|
| PX1310115 CZ001.1145.830.A000 | 595 | 595 | 73 | 
| PX1310122 CZ001.1145.840.A000 | 595 | 595 | 73 | 
| PX1310129 CZ001.1144.830.A000 | 595 | 595 | 73 | 
| PX1310136 CZ001.1144.840.A000 | 595 | 595 | 73 | 
| PX1310143 CZ001.1123.830.A000 | 595 | 595 | 73 | 
| PX1310150 CZ001.1123.840.A000 | 595 | 595 | 73 | 
| PX1310201 CZ002.1145.830.A000 | 1195 | 295 | 66 | 
| PX1310202 CZ002.1145.840.A000 | 1195 | 295 | 66 | 
| PX1310203 CZ002.1144.830.A000 | 1195 | 295 | 66 | 
| PX1310204 CZ002.1144.840.A000 | 1195 | 295 | 66 | 
| PX1310205 CZ002.1123.830.A000 | 1195 | 295 | 66 | 
| PX1310206 CZ002.1123.840.A000 | 1195 | 295 | 66 | 
L - Długość
 W - Szerokość
 H - Wysokość / głębokość
PXF
Oprawa wbudowywana Imola LED 
    
        
            Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
 "Złoty Płatnik 2016"
        
        
             
        
        
             
        
        
             
        
    
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26919 firm. W ofercie posiadamy 18 339 produktów.