Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Info | Klosz wklikiwany |
| Strumień świetlny oprawy | 5500 lm |
| Temperatura barwowa | 4000K |
| Waga | 4,90 kg |
| Moc oprawy | 48 W |
| Raster / przesłona | OPAL |
| PXF - Dane mechaniczne | |
| Rodzaj montażu | Wbudowany |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Tak |
| PXF - Dane optyczne | |
| Odbłyśnik | o wysokim połysku |
| Kolor klosza/pokrywy | Bezbarwny |
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
| Do zasilania przelotowego | Tak |
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Szary |
| Zakres temperatur pracy | 0 ... 40 °C |
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała |
| Wskaźnik oddawania barw | 84 |
| Klasa oprawy | I |
| Rozsył światła | DI |
| Degradacja diod LED | B10 |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80 |
| Żywotność diod LED | > 72000 h |
| MacAdam | SDCM 3 |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 % |
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| CE | Tak |
| Klasa energetyczna | A+ |
| EAC | Tak |
| Stopień ochrony od góry (IP) | IP20 |
Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.
Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.
Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K
Akcesoria: końcówki, łącznik liniowy niewidoczny
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa systemowa
Zasilanie: 230V
| L | W | H | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX4040857 AP001.2222.830.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
| PX4040864 AP001.2222.840.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
| PX4040871 AP002.2222.830.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4040878 AP002.2222.840.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4040885 AP003.2222.830.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4040892 AP003.2222.840.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4040899 AP004.2222.830.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4040906 AP004.2222.840.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4040913 AP001.2233.830.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
| PX4040920 AP001.2233.840.A000 | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 |
| PX4040927 AP002.2233.830.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4040934 AP002.2233.840.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4040936 AP003.2233.830.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4040938 AP003.2233.840.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4040941 AP004.2233.830.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4040948 AP004.2233.840.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4041101 AP001.2211.830.A000 | 545 | 73 | 75 | 552 | 64 | 110 |
| PX4041108 AP001.2211.840.A000 | 545 | 73 | 75 | 552 | 64 | 110 |
| PX4041115 AP002.2211.830.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1092 | 64 | 110 |
| PX4041122 AP002.2211.840.A000 | 1085 | 73 | 75 | 1092 | 64 | 110 |
| PX4041129 AP003.2211.830.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1632 | 64 | 110 |
| PX4041136 AP003.2211.840.A000 | 1625 | 73 | 75 | 1632 | 64 | 110 |
| PX4041143 AP004.2211.830.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2177 | 64 | 110 |
| PX4041150 AP004.2211.840.A000 | 2170 | 73 | 75 | 2177 | 64 | 110 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania
PXF
Oprawa Sigma Ii Gk Led 2170 48w 5500lm 840 Opal Szary Std 100829 100829 100829
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26976 firm. W ofercie posiadamy 18 336 produktów.