Twój koszyk jest pusty
        Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
        Nie wiesz, od czego zacząć?
        ZOBACZ BESTSELLERY
	
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Strumień świetlny oprawy | 2260 lm | 
| Temperatura barwowa | 4000K | 
| Waga | 0,60 kg | 
| Moc oprawy | 20 W | 
| Kąt rozsyłu | 70 ° | 
| PXF - Dane mechaniczne | |
| Rodzaj montażu | Nastropowy | 
| Materiał obudowy | Aluminium | 
| PXF - Dane optyczne | |
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe | 
| Odbłyśnik | o wysokim połysku | 
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED | 
| Liczba źródeł światła | 1 | 
| Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V | 
| Zawiera źródło światła | Tak | 
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz | 
| Współczynnik mocy | 0,96 | 
| Moduły LED | 1x | 
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Antracyt | 
| Zakres temperatur pracy | -20 ... 35 °C | 
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała | 
| Wskaźnik oddawania barw | 80 | 
| Klasa oprawy | I | 
| Podział światła | Średniostrumieniowy | 
| Rozsył światła | DI | 
| Degradacja diod LED | B10 | 
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L90 | 
| Żywotność diod LED | > 60000 h | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 90 % | 
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I | 
| Stopień ochrony (IP) | IP20 | 
| CE | Tak | 
| Klasa energetyczna | A+ | 
| Ochrona źródła światła | Tak | 
| Współczynnik migotania światła | =< 3% | 
Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.
Montaż: Nastropowy
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V
| L | W | H | |
|---|---|---|---|
| PX4111869 EG013.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 | 
| PX4111876 EG013.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 | 
| PX4111883 EG014.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 | 
| PX4111890 EG014.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 | 
| PX4111897 EG015.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 | 
| PX4111904 EG015.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 | 
| PX4111701 EG001.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111708 EG001.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111715 EG002.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111722 EG002.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111729 EG003.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111736 EG003.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111743 EG004.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111750 EG004.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111757 EG005.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111764 EG005.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111771 EG006.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111778 EG006.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111785 EG007.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111792 EG007.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111799 EG008.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111806 EG008.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111813 EG009.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111820 EG009.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 | 
| PX4111827 EG010.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 | 
| PX4111834 EG010.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 | 
| PX4111841 EG011.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 | 
| PX4111848 EG011.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 | 
| PX4111855 EG012.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 | 
| PX4111862 EG012.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 | 
L - Długość
 W - Szerokość
 H - Wysokość / głębokość
PXF
Lampa natynkowa Cubic Nt Led 140mm 70° 20w 2260lm 840 Rf Antracyt Std 100633 100633 100633 
       
       
       
    
        
            Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
 "Złoty Płatnik 2016"
        
        
             
        
        
             
        
        
             
        
    
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26921 firm. W ofercie posiadamy 18 339 produktów.