Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Dostępność: | dostępny |
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Moc maksymalna [W] | 18 |
| Strumień świetlny [lm] | 1600 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Barwa światła | biała |
| Kolor | biały |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Stopień IP | 54 |
| Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz i na zewnątrz |
| Waga | 470g |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50/60 |
| Karton zbiorczy | 10 |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II |
| Miejsce montażu | do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m |
| Wymienne źródło światła | nie |
| Trwałość [h] | 20000 |
| Wysokość [mm] | 65 |
| Średnica [mm] | 250 |
| Zintegrowane źródło światła LED | 1600 |
| Ilość cykli wł/wył | ≥20000 |
| Kąt świecenia [°] | 120 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | ≥80 |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -20÷35 |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 89 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | L70B50 |
Orte LED to nowe rodzina plafonier gdzie szczególną uwage zwróciliśmy na design i łatwość instalacji. Dla dodatkowej wygody proponujemy Wam również wersje z czujnikiem ruchu.
Kanlux
Plafoniera LED Orte LED 18W-NW-O 98001 98001 98001
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26976 firm. W ofercie posiadamy 18 335 produktów.