Twój koszyk jest pusty
        Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
        Nie wiesz, od czego zacząć?
        ZOBACZ BESTSELLERY
	
| PXF - Dane mechaniczne | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Nastropowy | 
| Materiał obudowy | Blacha stalowa | 
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED | 
| Liczba źródeł światła | 1 | 
| Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V | 
| Zawiera źródło światła | Tak | 
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz | 
| Współczynnik mocy | 0,96 | 
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Biały | 
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała | 
| Wskaźnik oddawania barw | 80 | 
| Klasa oprawy | I | 
| Rozsył światła | DI | 
| Degradacja diod LED | B10 | 
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80 | 
| Żywotność diod LED | > 72000 h | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 % | 
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I | 
| Stopień ochrony (IP) | IP65 | 
| CE | Tak | 
| Klasa energetyczna | A+ | 
| Ochrona źródła światła | Tak | 
| PZH | Tak | 
| Stopień ochrony od góry (IP) | IP65 | 
| Współczynnik migotania światła | =< 3% | 
Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych, w których wymagana jest podwyższona szczelność. Wersja na źródła światła LED. Oprawa przeznaczona do instalacji natynkowej.
Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA, klosz OPAL z poliwęglanu, szyba hartowana (SH MAT), raster paraboliczny (PAR).
Montaż: Natynkowy
Zastosowanie: sale operacyjne,laboratoria badawcze
Kategoria oprawy: oprawa szczelna do pomieszczeń czystych
Zasilanie: 230 V
| L | W | H | |
|---|---|---|---|
| PX3751001 CR001.1111.830.A000 | 595 | 595 | 93 | 
| PX3751008 CR001.1111.840.A000 | 595 | 595 | 93 | 
| PX3751015 CR004.1111.830.A000 | 1195 | 295 | 93 | 
| PX3751022 CR004.1111.840.A000 | 1195 | 295 | 93 | 
| PX3751029 CR003.1111.830.A000 | 595 | 595 | 93 | 
| PX3751036 CR003.1111.840.A000 | 595 | 595 | 93 | 
| PX3751043 CR001.1122.830.A000 | 595 | 595 | 93 | 
| PX3751050 CR001.1122.840.A000 | 595 | 595 | 93 | 
| PX3751057 CR004.1122.830.A000 | 1195 | 295 | 93 | 
| PX3751064 CR004.1122.840.A000 | 1195 | 295 | 93 | 
| PX3751071 CR002.1134.830.A000 | 595 | 595 | 93 | 
| PX3751078 CR002.1134.840.A000 | 595 | 595 | 93 | 
| PX3751085 CR005.1134.830.A000 | 1195 | 295 | 93 | 
| PX3751092 CR005.1134.840.A000 | 1195 | 295 | 93 | 
| PX3751099 CR001.1188.830.A000 | 595 | 595 | 93 | 
| PX3751106 CR001.1188.840.A000 | 595 | 595 | 93 | 
| PX3751114 CR004.1188.830.A000 | 1195 | 295 | 93 | 
| PX3751120 CR004.1188.840.A000 | 1195 | 295 | 93 | 
L - Długość
 W - Szerokość
 H - Wysokość / głębokość
PXF
Oprawa natynkowa Torino Clean IP65 LED 
    
        
            Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
 "Złoty Płatnik 2016"
        
        
             
        
        
             
        
        
             
        
    
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26919 firm. W ofercie posiadamy 18 339 produktów.