Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Strumień świetlny oprawy | 2560 lm |
| Temperatura barwowa | 3000K |
| Waga | 0,80 kg |
| Moc oprawy | 29 W |
| Kąt rozsyłu | 50 ° |
| PXF - Dane mechaniczne | |
| Rodzaj montażu | Nastropowy |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| PXF - Dane optyczne | |
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
| Rodzaj LED | COB |
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Antracyt |
| Zakres temperatur pracy | -20 ... 40 °C |
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała |
| Wskaźnik oddawania barw | 80 |
| Klasa oprawy | I |
| Rozsył światła | DI |
| Degradacja diod LED | B10 |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L90 |
| Żywotność diod LED | > 60000 h |
| MacAdam | SDCM 3 |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 91 % |
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I |
| CE | Tak |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Ochrona źródła światła | Tak |
Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL (malowanie na inny kolor dopłata +15%)
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.
Montaż: Nastropowy
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V
| H | F | |
|---|---|---|
| PX4088923 | 200 | 80 |
| PX4088925 | 200 | 80 |
| PX4088927 | 200 | 80 |
| PX4088929 | 200 | 80 |
| PX4088931 | 200 | 80 |
| PX4088933 | 200 | 80 |
| PX4088935 | 200 | 80 |
| PX4088937 | 200 | 80 |
| PX4088939 | 200 | 80 |
| PX4088941 | 200 | 80 |
| PX4088943 | 200 | 80 |
| PX4088945 | 200 | 80 |
| PX4088947 | 200 | 80 |
| PX4088949 | 200 | 80 |
| PX4088951 | 200 | 80 |
| PX4088953 | 200 | 80 |
| PX4088955 | 200 | 80 |
| PX4088957 | 200 | 80 |
| PX4088984 | 200 | 80 |
| PX4088985 | 200 | 80 |
| PX4088986 | 200 | 80 |
| PX4088987 | 200 | 80 |
| PX4088988 | 200 | 80 |
| PX4088989 | 200 | 80 |
| PX4088990 | 200 | 80 |
| PX4088991 | 200 | 80 |
| PX4088992 | 200 | 80 |
| PX4088993 | 200 | 80 |
| PX4088994 | 200 | 80 |
| PX4088995 | 200 | 80 |
| PX4088996 | 200 | 80 |
| PX4088997 | 200 | 80 |
| PX4088998 | 200 | 80 |
| PX4088999 | 200 | 80 |
| PX4089000 | 200 | 80 |
| PX4089001 | 200 | 80 |
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
PXF
Tubo Nt Led 50° 29w 2560lm 830 Rf Antracyt Std 97112 97112 97112
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26921 firm. W ofercie posiadamy 18 338 produktów.