Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Strumień świetlny oprawy | 1970 lm |
| Temperatura barwowa | 3000K |
| Waga | 1,00 kg |
| Moc oprawy | 21 W |
| Kąt rozsyłu | 50 ° |
| PXF - Dane mechaniczne | |
| Rodzaj montażu | Zwieszany |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| PXF - Dane optyczne | |
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
| Moduły LED | 1x |
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Antracyt |
| Zakres temperatur pracy | -20 ... 40 °C |
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała |
| Wskaźnik oddawania barw | 80 |
| Klasa oprawy | I |
| Rozsył światła | DI |
| Degradacja diod LED | B10 |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L90 |
| Żywotność diod LED | > 60000 h |
| MacAdam | SDCM 3 |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 91 % |
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| CE | Tak |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Ochrona źródła światła | Tak |
Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.
Montaż: Zwieszany z szynoprzewodu
Akcesoria: Moduły puste o długościach 400mm, 800mm, 1200mm wydłużające oprawę
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V
| H | F | |
|---|---|---|
| PX4111401 BC001.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111422 BC002.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111408 BC001.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111429 BC003.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111415 BC002.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111436 BC003.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111443 BC004.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111464 BC005.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111450 BC004.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111471 BC006.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111457 BC005.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111478 BC006.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111485 BC007.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111506 BC008.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111492 BC007.4466.840.A000 | 200 | 80 |
| PX4111513 BC009.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111499 BC008.4466.830.A000 | 200 | 80 |
| PX4111520 BC009.4466.840.A000 | 200 | 80 |
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
PXF
Oprawa Tubo Track Led 30° 21w 2020lm 840 Rf Antracyt Std 100889 100889 100889
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26921 firm. W ofercie posiadamy 18 338 produktów.