Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Color Consistency | |
| Power (Rated) (Nom) | 5W |
| Voltage (Nom) | 220-240V |
| EAN/UPC - Product | 8718696709962 |
| Numerator - Packs per outer box | 10 |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
| Material Nr. (12NC) | 929001332802 |
| Net Weight (Piece) | 0.020kg |
| Cap-Base | E14 [ E14] |
| Input Frequency | 50 to 60Hz |
| Dimmable | Yes |
| Nominal Lifetime (Nom) | 15000h |
| Color Code | 827 [ CCT of 2700K] |
| Switching Cycle | 20000X |
| Technical Type | 5-40W |
| Luminous Flux (Nom) | 470lm |
| Luminous Flux (Rated) (Nom) | 470lm |
| Color Designation | Warm White (WW) |
| Correlated Color Temperature (Nom) | 2700K |
| Color Rendering Index (Nom) | 80 |
| Luminous Efficacy (Rated) (Nom) | 94.00lm/W |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70% |
| Lamp Current (Nom) | 28mA |
| Starting Time (Nom) | 0.5s |
| Warm Up Time to 60% Light (Nom) | 0.5s |
| Wattage Equivalent | 40W |
| Power Factor (Nom) | 0.7 |
| T-Case Maximum (Nom) | 60°C |
| Energy Consumption kWh/1000 h | 5kWh |
| Energy Efficiency Label (EEL) | A+ |
| Bulb Finish | Clear |
Wysokiej jakości żarówka LED firmy Philips, posiadająca trzonek E27.
Philips
Cla Ledcandle D 5-40w Ba35 E14 827 Cl 90379 90379 90379
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26978 firm. W ofercie posiadamy 18 334 produktów.