Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Color Consistency | |
| Power (Rated) (Nom) | 7W |
| Voltage (Nom) | 220-240V |
| EAN/UPC - Product | 8718696742754 |
| Numerator - Packs per outer box | 10 |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
| Material Nr. (12NC) | 929001387602 |
| Net Weight (Piece) | 0.048kg |
| Cap-Base | E27 [ E27] |
| Input Frequency | 50 to 60Hz |
| Dimmable | No |
| Nominal Lifetime (Nom) | 15000h |
| Color Code | 827 [ CCT of 2700K] |
| Switching Cycle | 20000X |
| Technical Type | 7-60W |
| Luminous Flux (Nom) | 806lm |
| Luminous Flux (Rated) (Nom) | 806lm |
| Color Designation | Warm White (WW) |
| Correlated Color Temperature (Nom) | 2700K |
| Color Rendering Index (Nom) | 80 |
| Luminous Efficacy (Rated) (Nom) | 115.14lm/W |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70% |
| Lamp Current (Nom) | 60mA |
| Starting Time (Nom) | 0.5s |
| Warm Up Time to 60% Light (Nom) | 0.5s |
| Wattage Equivalent | 60W |
| Power Factor (Nom) | 0.5 |
| T-Case Maximum (Nom) | 45°C |
| Energy Consumption kWh/1000 h | 7kWh |
| Energy Efficiency Label (EEL) | A++ |
| Bulb Finish | Clear |
Wysokiej jakości żarówka LED firmy Philips, posiadająca trzonek E27.
Philips
Cla Ledbulb Nd 7-60w E27 Ww St64 Cl 90384 90384 90384
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26983 firm. W ofercie posiadamy 18 334 produktów.