Twój koszyk jest pusty
        Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
        Nie wiesz, od czego zacząć?
        ZOBACZ BESTSELLERY
	
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Moc źródła światła | 1x45W | 
| Strumień świetlny oprawy | 5640 lm | 
| Temperatura barwowa | 3000K | 
| Waga | 4,40 kg | 
| Moc oprawy | 48 W | 
| Rozsył światła | DI | 
| Raster / przesłona | MPRM | 
| PXF - Dane mechaniczne | |
| Rodzaj montażu | Zwieszany | 
| Materiał obudowy | Aluminium | 
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Tak | 
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED | 
| Liczba źródeł światła | 1 | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Rodzaj LED | 2835 | 
| Zawiera źródło światła | Tak | 
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz | 
| Do zasilania przelotowego | Tak | 
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Aluminium | 
| Zakres temperatur pracy | -20 ... 40 °C | 
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała | 
| Wskaźnik oddawania barw | 80 | 
| Podział światła | Średniostrumieniowy | 
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I | 
| Stopień ochrony (IP) | IP20 | 
| CE | Tak | 
| Klasa energetyczna | A+ | 
Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. ALTO LED jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sal konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.
Wykonanie: anodowany profil aluminiowy, klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PC lub klosz OPAL z PC. Raster paraboliczny PAR
Montaż: zwieszany
Akcesoria: końcówki, zawieszenia (zwykłe, elektryczne), zestaw do łączenia opraw w linię świetlną
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa systemowa
Zasilanie: 230 V
| L | W | H | |
|---|---|---|---|
| PX4086011 11W | 545 | 28 | 100 | 
| PX4086018 11W | 545 | 28 | 100 | 
| PX4086025 23W | 1085 | 28 | 100 | 
| PX4086032 23W | 1085 | 28 | 100 | 
| PX4086039 34W | 1625 | 28 | 100 | 
| PX4086046 34W | 1625 | 28 | 100 | 
| PX4086053 45W | 2170 | 28 | 100 | 
| PX4086060 45W | 2170 | 28 | 100 | 
| PX4086067 11W | 545 | 28 | 100 | 
| PX4086074 11W | 545 | 28 | 100 | 
| PX4086081 23W | 1085 | 28 | 100 | 
| PX4086088 23W | 1085 | 28 | 100 | 
| PX4086095 34W | 1625 | 28 | 100 | 
| PX4086102 34W | 1625 | 28 | 100 | 
| PX4086109 45W | 2170 | 28 | 100 | 
| PX4086116 45W | 2170 | 28 | 100 | 
| PX4086301 10W | 545 | 28 | 100 | 
| PX4086308 10W | 545 | 28 | 100 | 
| PX4086315 19W | 1085 | 28 | 100 | 
| PX4086322 19W | 1085 | 28 | 100 | 
| PX4086329 29W | 1625 | 28 | 100 | 
| PX4086336 29W | 1625 | 28 | 100 | 
| PX4086343 38W | 2170 | 28 | 100 | 
| PX4086350 38W | 2170 | 28 | 100 | 
| PX4086123 33W | 1085 | 28 | 100 | 
| PX4086130 33W | 1085 | 28 | 100 | 
| PX4086137 55W | 1625 | 28 | 100 | 
| PX4086144 55W | 1625 | 28 | 100 | 
| PX4086151 77W | 2170 | 28 | 100 | 
| PX4086158 77W | 2170 | 28 | 100 | 
| PX4086165 33W | 1085 | 28 | 100 | 
| PX4086172 33W | 1085 | 28 | 100 | 
| PX4086179 55W | 1625 | 28 | 100 | 
| PX4086186 55W | 1625 | 28 | 100 | 
| PX4086193 77W | 2170 | 28 | 100 | 
| PX4086200 77W | 2170 | 28 | 100 | 
| PX4086357 30W | 1085 | 28 | 100 | 
| PX4086364 30W | 1085 | 28 | 100 | 
| PX4086371 50W | 1625 | 28 | 100 | 
| PX4086378 50W | 1625 | 28 | 100 | 
| PX4086385 70W | 2170 | 28 | 100 | 
| PX4086392 70W | 2170 | 28 | 100 | 
L - Długość
 W - Szerokość
 H - Wysokość / głębokość
PXF
Oprawa Alto Led 2170 48w 5640lm 830 Mprm Szary Std 86564 86564 86564 
       
    
        
            Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
 "Złoty Płatnik 2016"
        
        
             
        
        
             
        
        
             
        
    
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26921 firm. W ofercie posiadamy 18 339 produktów.