Twój koszyk jest pusty
        Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
        Nie wiesz, od czego zacząć?
        ZOBACZ BESTSELLERY
	
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Moc źródła światła | 1x28W | 
| Strumień świetlny oprawy | 2100 lm | 
| Temperatura barwowa | 4000K | 
| Waga | 2,20 kg | 
| PXF - Dane mechaniczne | |
| Rodzaj montażu | Do sufitu podwieszanego | 
| Materiał obudowy | Aluminium | 
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Tak | 
| PXF - Dane optyczne | |
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe | 
| Odbłyśnik | Wysoki połysk | 
| Raster/przesłona | OPAL | 
| Kolor klosza/pokrywy | Biały | 
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED | 
| Liczba źródeł światła | 1 | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Rodzaj LED | 5630 | 
| Zawiera źródło światła | Tak | 
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz | 
| Do zasilania przelotowego | Tak | 
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Szary | 
| Info | OPAL | 
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała | 
| Wskaźnik oddawania barw | 89 | 
| Klasa oprawy | I | 
| Podział światła | Szerokostrumieniowy | 
| Rozsył światła | DI | 
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I | 
| Stopień ochrony (IP) | IP20 | 
| CE | Tak | 
| Klasa energetyczna | A+ | 
| PZH | Tak | 
Oprawa oświetleniowa serii przeznaczona do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Odpowiednie łączniki pozwalają na łączenie opraw w linii prostej jak również pod kątem prostym. Wersja z diodami LED.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL.
Montaż: Do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K za pomocą uchwytów mocujących.
Akcesoria: Łącznik (liniowy oraz 90°), końcowki.
Zasilanie: 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii, DALI - na zapytanie.
| L | W | H | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| PX4070301 19W | 585 | 86 | 65 | 590 | 70 | 
| PX4070308 19W | 585 | 86 | 65 | 590 | 70 | 
| PX4070315 28W | 875 | 86 | 65 | 880 | 70 | 
| PX4070322 28W | 875 | 86 | 65 | 880 | 70 | 
| PX4070329 36W | 1165 | 86 | 65 | 1170 | 70 | 
| PX4070336 36W | 1165 | 86 | 65 | 1170 | 70 | 
| PX4070343 44W | 1455 | 86 | 65 | 1460 | 70 | 
| PX4070350 44W | 1455 | 86 | 65 | 1460 | 70 | 
| PX4070357 52W | 1745 | 86 | 65 | 1750 | 70 | 
| PX4070364 52W | 1745 | 86 | 65 | 1750 | 70 | 
| PX4070371 60W | 2035 | 86 | 65 | 2040 | 70 | 
| PX4070378 60W | 2035 | 86 | 65 | 2040 | 70 | 
L - Długość
 W - Szerokość
 H - Wysokość / głębokość
 C - Długość wbudowania
 D - Szerokość wbudowania
PXF
Oprawa G/k LED 28W 4000K Opal + malowanie 92825 92825 92825 
       
    
        
            Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
 "Złoty Płatnik 2016"
        
        
             
        
        
             
        
        
             
        
    
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26919 firm. W ofercie posiadamy 18 339 produktów.