Twój koszyk jest pusty
        Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
        Nie wiesz, od czego zacząć?
        ZOBACZ BESTSELLERY
	
| PXF - Dane mechaniczne | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Wbudowany | 
| Materiał obudowy | Aluminium | 
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Tak | 
| PXF - Dane optyczne | |
| Odbłyśnik | Wysoki połysk | 
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED | 
| Liczba źródeł światła | 1 | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Rodzaj LED | 5630 | 
| Zawiera źródło światła | Tak | 
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz | 
| Do zasilania przelotowego | Tak | 
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Szary | 
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała | 
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I | 
| Stopień ochrony (IP) | IP20 | 
| CE | Tak | 
| Klasa energetyczna | A+ | 
Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.
Wykonanie: profi l aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.
Montaż: do wpuszczenia w sufi t gipsowo-kartonowy G/K
| L | W | H | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX4040801 13W | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 | 
| PX4040808 13W | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 | 
| PX4040815 25W | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 | 
| PX4040822 25W | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 | 
| PX4040829 36W | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 | 
| PX4040836 36W | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 | 
| PX4040843 48W | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 | 
| PX4040850 48W | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 | 
| PX4040857 13W | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 | 
| PX4040864 13W | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 | 
| PX4040871 25W | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 | 
| PX4040878 25W | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 | 
| PX4040885 36W | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 | 
| PX4040892 36W | 1625 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 | 
| PX4040899 48W | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 | 
| PX4040906 48W | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 | 
| PX4040913 14W | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 | 
| PX4040920 14W | 545 | 73 | 75 | 545 | 57 | 100 | 
| PX4040927 27W | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 | 
| PX4040934 27W | 1085 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 | 
| PX4040941 51W | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 | 
| PX4040948 51W | 2170 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 | 
PXF
Oprawa Sigma II G/K LED 
    
        
            Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
 "Złoty Płatnik 2016"
        
        
             
        
        
             
        
        
             
        
    
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26919 firm. W ofercie posiadamy 18 339 produktów.