Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Info | OPAL 1200 |
| Strumień świetlny oprawy | 6450 lm |
| Temperatura barwowa | 3000K |
| Waga | 4,00 kg |
| Moc oprawy | 60 W |
| Raster / przesłona | OPAL |
| PXF - Dane mechaniczne | |
| Rodzaj montażu | Wbudowany |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa |
| PXF - Dane optyczne | |
| Odbłyśnik | Wysoki połysk |
| Kolor klosza/pokrywy | Brak |
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Rodzaj LED | 5630 |
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Biały |
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała |
| Wskaźnik oddawania barw | 80 |
| Klasa oprawy | I |
| Rozsył światła | DI |
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I |
| Stopień ochrony (IP) | IP40 |
| CE | Tak |
| Klasa energetyczna | A+ |
Oprawa oświetleniowa o uniwersalnym zastosowaniu we wszystkich typach pomieszczeń biurowych tj. korytarze, sale konferencyjne, pomieszczenia z komputerami. Simple LED została wykonana w wersji z rastrem parabolicznym (PAR) oraz z kloszem opal (OPAL). Produkt wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy cos φ > 0,95. Możliwość sterowania oświetleniem DALI - na zapytanie.
Wykonanie: obudowa ze blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), raster paraboliczny (PAR) z płytą mikropryzmatyczną (MPRM) lub klosz opal (OPAL) z poliwęglanu
Montaż: sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej. Oprawę należy montować w połączeniu z istniejącymi płytami stropu, które nie wchodzą w zakres zamówienia.
Akcesoria: -
Zasilanie: 230 V
| L | W | H | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX2066001 17W | 595 | 134 | 87 | 595 | 117 | 90 |
| PX2066008 17W | 595 | 134 | 87 | 595 | 117 | 90 |
| PX2066015 31W | 595 | 134 | 87 | 595 | 117 | 90 |
| PX2066022 31W | 595 | 134 | 87 | 595 | 117 | 90 |
| PX2066057 14W | 595 | 134 | 53 | 595 | 53 | 60 |
| PX2066064 14W | 595 | 134 | 53 | 595 | 53 | 60 |
| PX2066029 31W | 1195 | 134 | 87 | 1195 | 117 | 90 |
| PX2066036 31W | 1195 | 134 | 87 | 1195 | 117 | 90 |
| PX2066043 60W | 1195 | 134 | 87 | 1195 | 117 | 90 |
| PX2066050 60W | 1195 | 134 | 87 | 1195 | 117 | 90 |
| PX2066071 27W | 1195 | 134 | 53 | 1195 | 53 | 60 |
| PX2066078 27W | 1195 | 134 | 53 | 1195 | 53 | 60 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania
PXF
Simple Led 1195x134 60w 6450lm 830 Opal Biały Std 91653 91653 91653
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26921 firm. W ofercie posiadamy 18 338 produktów.