Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Dostawa w ciągu | 14-21 dni |
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Moc źródła światła | 1x31W |
| Temperatura barwowa | 3000K |
| Raster/przesłona | OPAL |
| Rodzaj montażu | naścienny |
| PXF - Dane mechaniczne | |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| PXF - Dane optyczne | |
| Odbłyśnik | Wysoki połysk |
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Rodzaj LED | 5630 |
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
| Do zasilania przelotowego | Tak |
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Szary |
| Zakres temperatur pracy | 0 ... 40 ° |
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała |
| Wskaźnik oddawania barw | 89 |
| Klasa oprawy | I |
| Podział światła | Szerokostrumieniowy |
| Rozsył światła | DI |
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| CE | Tak |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” | Tak |
Nowa wersja zyskującej dużą popularność oprawy Velo wykonana w wersji na lampy LED. Została stworzona z subtelnego profilu aluminiowego oraz umożliwiono jej łączenie w linie (tylko w wersji OPAL) oraz zwieszanie. Dzięki swojemu kształtowi jest doskonałym rozwiązaniem do instalacji w narożach, a tym samym oświetlania korytarzy, klatek schodowych oraz innych miejsc o ograniczonej przestrzeni.
Uwaga: Okablowanie przelotowe na zapytanie
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Okablowanie przelotowe na zapytanie. W wersji zwieszanej: elementy umożliwiające zamocowanie zwieszaków w komplecie. Wersja naścienna: montaż oprawy do podłoża za pomocą dodatkowych otworów wykonanych w obudowie.
Montaż: Ścienny, zwieszany.
Akcesoria: Zawieszenia (zwykłe PX0922143, elektryczne PX0922021), łącznik liniowy, końcówki.
Zasilanie: 230 V
| L | W | H | |
|---|---|---|---|
| PX4022197 23W | 925 | 101 | 64 |
| PX4022204 23W | 925 | 101 | 64 |
| PX4022211 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022218 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022221 38W | 1615 | 101 | 64 |
| PX4022223 38W | 1615 | 101 | 64 |
| PX4022225 23W | 925 | 101 | 64 |
| PX4022232 23W | 925 | 101 | 64 |
| PX4022239 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022246 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022248 38W | 1615 | 101 | 64 |
| PX4022250 38W | 1615 | 101 | 64 |
| PX4022141 23W | 925 | 101 | 64 |
| PX4022148 23W | 925 | 101 | 64 |
| PX4022155 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022162 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022164 38W | 1615 | 101 | 64 |
| PX4022166 38W | 1615 | 101 | 64 |
| PX4022169 23W | 925 | 101 | 64 |
| PX4022176 23W | 925 | 101 | 64 |
| PX4022183 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022190 28W | 1155 | 101 | 64 |
| PX4022191 38W | 1615 | 101 | 64 |
| PX4022192 38W | 1615 | 101 | 64 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
PXF
Velo Wall Led 1165 31w 3690lm 830 Opal Szary Std 77753 77753 77753
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26921 firm. W ofercie posiadamy 18 338 produktów.