Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Strumień świetlny oprawy | 2390 lm |
| Temperatura barwowa | 3000K |
| Moc oprawy | 19 W |
| Kolor | Biały |
| Kąt rozsyłu | 40 ° |
| Wskaźnik oddawania barw | 80 |
| PXF - Dane mechaniczne | |
| Rodzaj montażu | Do szynoprzewodu |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Łączenie do szynoprzewodu | Tak |
| PXF - Dane optyczne | |
| Odbłyśnik | Wysoki połysk |
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
| PXF - Dane informacyjne | |
| Zakres temperatur pracy | 0 ... 35 °C |
| Model obracany | Tak |
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała |
| Klasa oprawy | I |
| Rozsył światła | DI |
| Sprawność oprawy | 69 % |
| Degradacja diod LED | B10 |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L90 |
| Żywotność diod LED | > 60000 h |
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| CE | Tak |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Stopień ochrony od góry (IP) | IP20 |
Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.
Wykonanie: korpus z aluminium lakierowany na biało lub czarno. Fasetowane odbłyśniki z poliwęglanu z wykończeniem lustrzanym
Montaż: do szynoprzewodu
Zastosowanie: galerie handlowe,galerie sztuki,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: projektor
Zasilanie: 230 V
| L | F | |
|---|---|---|
| PX4089002 | 180 | 80 |
| PX4089023 | 180 | 80 |
| PX4089086 | 180 | 80 |
| PX4089107 | 180 | 80 |
| PX4089009 | 180 | 80 |
| PX4089030 | 180 | 80 |
| PX4089093 | 180 | 80 |
| PX4089114 | 180 | 80 |
| PX4089016 | 180 | 80 |
| PX4089037 | 180 | 80 |
| PX4089100 | 180 | 80 |
| PX4089121 | 180 | 80 |
| PX4089128 | 180 | 80 |
| PX4089149 | 180 | 80 |
| PX4089212 | 180 | 80 |
| PX4089233 | 180 | 80 |
| PX4089135 | 180 | 80 |
| PX4089156 | 180 | 80 |
| PX4089219 | 180 | 80 |
| PX4089240 | 180 | 80 |
| PX4089142 | 180 | 80 |
| PX4089163 | 180 | 80 |
| PX4089226 | 180 | 80 |
| PX4089247 | 180 | 80 |
| PX4089262 | 180 | 80 |
| PX4089264 | 180 | 80 |
| PX4089266 | 180 | 80 |
| PX4089268 | 180 | 80 |
| PX4089270 | 180 | 80 |
| PX4089272 | 180 | 80 |
| PX4089274 | 180 | 80 |
| PX4089276 | 180 | 80 |
| PX4089278 | 180 | 80 |
| PX4089280 | 180 | 80 |
| PX4089282 | 180 | 80 |
| PX4089284 | 180 | 80 |
| PX4089286 | 180 | 80 |
| PX4089288 | 180 | 80 |
| PX4089290 | 180 | 80 |
| PX4089292 | 180 | 80 |
| PX4089294 | 180 | 80 |
| PX4089296 | 180 | 80 |
| PX4089298 | 180 | 80 |
| PX4089300 | 180 | 80 |
| PX4089302 | 180 | 80 |
| PX4089304 | 180 | 80 |
| PX4089306 | 180 | 80 |
| PX4089308 | 180 | 80 |
| PX4089310 | 180 | 80 |
| PX4089312 | 180 | 80 |
| PX4089314 | 180 | 80 |
| PX4089316 | 180 | 80 |
| PX4089318 | 180 | 80 |
| PX4089320 | 180 | 80 |
| PX4089322 | 180 | 80 |
| PX4089324 | 180 | 80 |
| PX4089326 | 180 | 80 |
| PX4089328 | 180 | 80 |
| PX4089330 | 180 | 80 |
| PX4089332 | 180 | 80 |
| PX4089334 | 180 | 80 |
| PX4089336 | 180 | 80 |
| PX4089338 | 180 | 80 |
| PX4089340 | 180 | 80 |
| PX4089342 | 180 | 80 |
| PX4089344 | 180 | 80 |
| PX4089346 | 180 | 80 |
| PX4089348 | 180 | 80 |
| PX4089350 | 180 | 80 |
| PX4089352 | 180 | 80 |
| PX4089354 | 180 | 80 |
| PX4089356 | 180 | 80 |
| PX4089358 | 180 | 80 |
| PX4089360 | 180 | 80 |
| PX4089362 | 180 | 80 |
| PX4089364 | 180 | 80 |
| PX4089366 | 180 | 80 |
| PX4089368 | 180 | 80 |
| PX4089370 | 180 | 80 |
| PX4089372 | 180 | 80 |
| PX4089374 | 180 | 80 |
| PX4089376 | 180 | 80 |
| PX4089378 | 180 | 80 |
| PX4089380 | 180 | 80 |
L - Długość
F - Średnica zewnętrzna
PXF
Point LED O80 40° 19W 2390lm 830 RF Biały 108637 108637 108637
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26912 firm. W ofercie posiadamy 18 331 produktów.