Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Dostępność: | dostępny |
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Temperatura barwowa [K] | 2500 |
| Barwa światła | ciepłobiała |
| Strumień świetlny [lm] | 725 |
| Trzonek | E27 |
| Kolor | bursztynowy |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Materiał klosza | szkło |
| Waga | 46g |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50/60 |
| Karton zbiorczy | 10 |
| Wysokość [mm] | 142 |
| Średnica [mm] | 64 |
| Ilość cykli wł/wył | ≥15000 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | ≥80 |
| Rodzaj diody | LED FILAMENT |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 104 |
| Moc znamionowa [W] | 7 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 15000 |
| Prąd znamionowy lampy [mA] | 58 |
| Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] | 55 |
| Nominalny kąt promieniowania [°] | 320 |
| Współczynnik mocy lampy | 0.5 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] | ≥70 |
| Znamionowy kąt promieniowania [°] | 320 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] | ≥80 |
XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Dodatkowo wersja ST64 wykonana jest ze szkła o złotym zabarwieniu co podkreśla ciepłą barwę światła tego źródła i nadaje mu dodatkowej, szlachetnej elegancji.
Kanlux
Źródło światła LED XLED ST64 7W-WW 98098 98098 98098
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26984 firm. W ofercie posiadamy 18 334 produktów.