Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
| Temperatura barwowa [K] | 3000K |
| Napięcie [V] | 220-240 V |
| Stopień ochrony IP | IP 20/40 |
| Stopień ochrony mechanicznej IK | IK 03 |
| Wymiary [mm] | 595x595x80 mm |
| Moc oprawy[w] | 40 W |
| Strumień LED [lm] | 4900lm |
| Strumień oprawy [lm] | 4150lm |
| Moc LED [W] | 35 W |
| Lug parametry | |
|
źródło światła LED |
|
zgodność z normą europejską (CE) |
|
zgodność z normami rosyjskimi (GOST) |
|
zgodność z normami Ukrainy |
|
I klasa ochronności przed porażeniem |
|
napięcie zasilające 230V |
|
stopień szczelności IP 44 |
|
nie okrywać materiałem termoizolacyjnym |
nowoczesna oprawa do montażu podtynkowego na źródła światła LED
obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowana w kolorze białym, pleksi satynowana, o wysokim współczynniku przepuszczalności światła
pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, komputerowe, lekcyjne i wykładowe, redakcje gazet
bezpośrednio na konstrukcji sufitu
| Kod | WymiaryLxWxHxD [mm] | Masa[kg] |
|---|---|---|
| 600x600 | ||
| 060141.5L05.315 | 595 595 72 103 | 5,2 |
| 060141.5L06.315 | 595 595 72 103 | 5,2 |
| 060141.5L07.315 | 595 595 72 103 | 5,7 |
| 060141.5L08.315 | 595 595 72 103 | 5,7 |
| 625x625 | ||
| 060141.5L05.325 | 622 622 63 93 | 5,2 |
| 060141.5L06.325 | 622 622 63 93 | 5,2 |
| 060141.5L07.325 | 622 622 63 93 | 5,2 |
| 060141.5L08.325 | 622 622 63 93 | 5,2 |
LUG
Oprawa pt Lugclassic Lb Led 4800lm/830 600x600 P/t Dali 85593 85593 85593
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 27013 firm. W ofercie posiadamy 18 336 produktów.