Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Info | DI-920lm / IN-930lm |
| Strumień świetlny oprawy | 1850 lm |
| Temperatura barwowa | 4000K |
| Waga | 1,40 kg |
| Moc oprawy | 15 W |
| Rozsył światła | DI/IN |
| Kąt rozsyłu | 70 °,15 ° |
| PXF - Dane mechaniczne | |
| Rodzaj montażu | Naścienny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| PXF - Dane optyczne | |
| Materiał klosza | Szkło przezroczyste |
| Odbłyśnik | o wysokim połysku |
| Raster / przesłona | SH |
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED |
| Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Antracyt |
| Zakres temperatur pracy | -20 ... 40 °C |
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała |
| Wskaźnik oddawania barw | 80 |
| Klasa oprawy | I |
| Degradacja diod LED | B10 |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L90 |
| Żywotność diod LED | > 60000 h |
| MacAdam | SDCM 3 |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 91 % |
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| CE | Tak |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Ochrona źródła światła | Tak |
| EAC | Tak |
Kinkiet LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczony do oświetlenia zadaszonych elewacji oraz pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz z przezroczystego szkła hartowanego.
Montaż: Naścienny
Zastosowanie: korytarze,podcienie,otoczenie budynków
Kategoria oprawy: kinkiet,oprawa architektoniczna do iluminacji,oprawa architektoniczna
Zasilanie: 230 V
| L | W | H | J | |
|---|---|---|---|---|
| PX4111601 EI001.4466.830.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
| PX4111608 EI001.4466.840.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
| PX4111615 EI002.4466.830.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
| PX4111622 EI002.4466.840.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
| PX4111629 EI003.4466.830.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
| PX4111636 EI003.4466.840.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
| PX4111643 EI005.4466.830.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
| PX4111650 EI005.4466.840.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
| PX4111671 EI004.4466.830.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
| PX4111678 EI004.4466.840.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
| PX4111657 EI006.4466.830.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
| PX4111664 EI006.4466.840.A000 | 85 | 85 | 232 | 118 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
J - Wymiar dodatkowy
PXF
Lampa ścienna Cubic Wall Ip65 Led Di-in 15/70° 15w 1850lm 840 Rf Antracyt Std 100665 100665 100665
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26921 firm. W ofercie posiadamy 18 338 produktów.