Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Color Consistency | |
| Power (Rated) (Nom) | 2.6W |
| Voltage (Nom) | 12V |
| Suitable For Accent Lighting | Yes |
| EAN/UPC - Product | 8718696708682 |
| Numerator - Packs per outer box | 12 |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
| Material Nr. (12NC) | 929001339202 |
| Net Weight (Piece) | 0.018kg |
| Cap-Base | GU4 [ GU4] |
| Dimmable | No |
| Nominal Lifetime (Nom) | 15000h |
| Beam Angle (Nom) | 36° |
| Color Code | 827 [ CCT of 2700K] |
| Switching Cycle | 50000X |
| Technical Type | 2.6-20W |
| Luminous Flux (Nom) | 190lm |
| Luminous Flux (Rated) (Nom) | 190lm |
| Luminous Intensity (Nom) | 400cd |
| Color Designation | Warm White (WW) |
| Correlated Color Temperature (Nom) | 2700K |
| Rated Beam Angle | 36° |
| Color Rendering Index (Nom) | 80 |
| Luminous Efficacy (Rated) (Nom) | 63.33lm/W |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70% |
| Lamp Current (Nom) | 350mA |
| Luminous Flux in 90° Cone (Rated) | 190lm |
| Starting Time (Nom) | 0.5s |
| Warm Up Time to 60% Light (Nom) | 0.5s |
| Wattage Equivalent | 20W |
| Power Factor (Nom) | 0.66 |
| T-Case Maximum (Nom) | 79°C |
| Energy Consumption kWh/1000 h | 3kWh |
| Energy Efficiency Label (EEL) | A+ |
Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytami MR16 GU5.3. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy LED to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.
Philips
Corepro Led Spot 2.6-20w 827 Mr11 36d 90370 90370 90370
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26917 firm. W ofercie posiadamy 18 337 produktów.