Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Dostępność: | dostępny |
| Ilość w magazynie: | 21 szt. |
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |
| Kąt rozsyłu światła | 100,00 ° |
| Długość | 266 mm |
| Wysokość | 343 mm |
| Szerokość | 55,0 mm |
| Ściemnianie | Nie |
| Materiał osłony | Glass |
| Materiał | Aluminum |
| Kolor produktu | Black |
| Klasa ochronności | I |
| Typ zabezpieczenia | IP66 |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) | IK08 |
| Strumień świetlny | 15000 / 12500 lm |
| Moc znamionowa | 100W/83W |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | ≥80 |
| Temperatura barwowa | 6500 K |
| Skuteczność świetlna | 100 lm/W |
| Zakres temperatury otoczenia | -20 50 °C |
| Napięcie znamionowe | 220 240 V |
| Barwa światła (oznaczenie) | Cool Daylight |
| Miejsce montażu | Wall / Floor |
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny |
| SLV Parametry | |
| Napięcie | 220-240V |
Korzyści ze stosowania produktu
Obszar zastosowań
Cechy produktu
Osram
Projektor LED FLOOD PFM 150 P 100W/83W 15000lm/12500lm 6500K 865 PS 108601 108601 108601
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 27056 firm. W ofercie posiadamy 18 318 produktów.