|
Parametry wariantu |
|
Strumień świetlny oprawy |
6860 lm |
|
Temperatura barwowa |
3000K |
|
Waga |
6,20 kg |
|
Moc oprawy |
71 W |
|
Stopień ochrony (IP) |
IP20 |
|
Raster / przesłona |
OPAL |
|
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h |
87 % |
|
Żywotność diod LED |
>54000 h |
|
Spadek strumienia świetlnego w czasie |
L80 |
|
PXF - Dane mechaniczne |
|
Rodzaj montażu |
Uniwersalny |
|
Materiał obudowy |
Blacha stalowa |
|
PXF - Dane optyczne |
|
Kolor klosza/pokrywy |
Brak |
|
PXF - Dane elektryczne |
|
Źródło światła |
LED |
|
Liczba źródeł światła |
1 |
|
Napięcie znamionowe |
230 V |
|
Rodzaj LED |
5630 |
|
Zawiera źródło światła |
Tak |
|
Rodzaj osprzętu |
Zasilacz |
|
PXF - Dane informacyjne |
|
Kolor |
Szary |
|
Zakres temperatur pracy |
-15 ... 40 °C |
|
PXF - Dane świetlne |
|
Barwa światła |
Biała |
|
Wskaźnik oddawania barw |
83 |
|
Klasa oprawy |
I |
|
Rozsył światła |
DI |
|
Degradacja diod LED |
B10 |
|
MacAdam |
SDCM 3 |
|
PXF - Certyfikaty i oznaczenia |
|
Klasa ochronności |
I |
|
CE |
Tak |
|
Klasa energetyczna |
A+ |
|
Ochrona źródła światła |
Tak |
|
EAC |
Tak |
Energooszczędna oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie z zastosowanymi źródłami LED renomowanych producentów. poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku cos ϕ >0,95. Oprawa znakomicie uzupełnia się z pozostałymi oprawami serii .
Wykonanie: Obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM), klosz OPAL.
Montaż: Nastropowy, zwieszany, naścienny.
Akcesoria: Zawieszenia zwykłe i elektryczne.
Kategoria oprawy: plafoniera
Zasilanie: 230V
| | L | W | H | |
| PX0906263 | 307 | 307 | 68 | 44 |
| PX0906268 | 307 | 307 | 68 | 44 |
| PX0906283 | 407 | 407 | 65 | 54 |
| PX0906288 | 407 | 407 | 65 | 54 |
| PX0906815 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906822 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906801 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906808 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906415 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906422 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906429 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906436 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906443 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906450 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906457 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906464 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906471 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906478 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906485 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906492 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906515 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906522 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906529 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906536 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906543 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906550 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906557 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906564 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906571 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906578 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906585 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906592 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906401 | 407 | 407 | 45 | 25 |
| PX0906408 | 407 | 407 | 45 | 25 |
| PX0906339 | 307 | 307 | 62 | 44 |
| PX0906346 | 307 | 307 | 62 | 44 |
| PX0906353 | 407 | 407 | 62 | 54 |
| PX0906360 | 407 | 407 | 62 | 54 |
| PX0906843 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906850 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906829 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906836 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906601 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906608 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906615 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906622 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906629 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906636 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906643 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906650 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906657 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906664 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906671 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906678 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906685 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906692 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906699 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906706 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906713 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906720 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906727 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906734 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906741 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906748 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906755 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906762 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
- Wymiar dodatkowy
Dobór źródła światła do oprawy - przydatne informacje.
Dopłata do opraw malowanych na niestandardowy kolor (inny niż w ofercie podstawowej) = 20%
Oznaczenia w oprawach
SLA - raster aluminiowy prosty
SLB - raster malowany na biało
PAR - raster aluminiowy paraboliczny błyszczący
PAR-S - raster aluminiowy paraboliczny matowy
OPAL - klosz opalizowany
PRM - klosz pryzmatyczny
MPRM - klosz mikropryzmatyczny
CLEAR -klosz bezbarwny
PC - klosz z poliwęglanu
AC - klosz akrylowy
SH - szyba hartowana
DI- oprawa o rozsyle bezpośrednim
IN- oprawa o rozsyle pośrednim
DI-IN oprawa o rozsyle bezpośrednio-pośrednim
NT - oprawa natynkowa
600x600 - oprawa do sufitu modułowego o widocznej konstrukcji
GK - oprawa do sufitu podwieszanego gips-karton
EVG - statecznik elektroniczny
VVG - statecznik magnetyczny
NM - praca awaryjna / non maintained
M - praca sieciowo-awaryjna / maintained
Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie https://www.elektriko.pl/gwarancje.html
- Okres gwarancji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy w zależności od grupy produktów (partrz warunki gwarancji)
- Dokładamy wszelkich starań, aby sprzedawane przez nas produkty były najwyższej jakości
- Towar jest fabrycznie nowy
- Gwarancja udzielana i realizowana jest na podstawie faktury VAT
- Realizacja reklamacji: naprawa towaru lub wymiana na nowy, wolny od wad
- Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrujemy w terminie 14 dni (w uzasadnionych przypadkach może termin ulec wydłużeniu, o czym informujemy)
Koszt dostawy zamówienia:
»
paczka kurierska do 30kg
19,95 zł netto.
»
paleta EUR o wymiarach 120x80cm
199,00 zł netto.
» Ze względów bezpieczeństwa m. in.
panele solarne, fundamenty oraz
towary wielkogabarytowe wysyłamy na palecie. Przesyłki paletowe realizujemy obecnie przede wszystkim za pośrednictwem GEODIS.
»
dostawa słupów odbywa się transportem dedykowanym lub łączonym. Koszt dostawy jest uzależniony od wagi, wymiarów ładunku, odległości od magazynu, terminu, dostępności auta oraz warunków rozładunku.
Orientacyjne przykładowe stawki (ceny netto):
- 1x słup 3-6m, 30-100kg, bus, 200km - 500-600zł
- 1x słup 3-6m, 30-100kg, bus, 500km - 600-800zł
- 5x słup 3-6m, 150-500kg, bus, 200km - 600-900zł
- 5x słup 3-6m, 150-500kg, bus, 500km - 700-1000zł
- 10x słup 3-6m, 300-1000kg, bus, 200km - 700-1000zł
- 10x słup 3-6m, 300-1000kg, bus, 500km - 900-1200zł
- 1x słup 7-9m, 50-500kg, solówka, 200km - 700-900zł
- 1x słup 7-9m, 50-500kg, solówka, 500km - 1000-1200zł
- 5x słup 7-9m, 250-2500kg, solówka, 200km - 900-1200zł
- 5x słup 7-9m, 250-2500kg, solówka, 500km - 1200-1600zł
- 10x słup 7-9m, 500-3500kg, solówka, 200km - 1200-1500zł
- 10x słup 7-9m, 500-3500kg, solówka, 500km - 1300-2000zł
Podane przykłady nie stanowią oferty. Finalna cena transportu jest potwierdzana po weryfikacji adresu dostawy, gabarytu, wagi, terminu oraz warunków rozładunku.