Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Strumień świetlny oprawy | 8040 lm |
| Temperatura barwowa | 3000K |
| Waga | 5,80 kg |
| Moc oprawy | 67 W |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Raster / przesłona | MPRM |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 87 % |
| Żywotność diod LED | >54000 h |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80 |
| PXF - Dane mechaniczne | |
| Rodzaj montażu | Uniwersalny |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa |
| PXF - Dane optyczne | |
| Kolor klosza/pokrywy | Brak |
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Rodzaj LED | 5630 |
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Szary |
| Zakres temperatur pracy | -15 ... 40 °C |
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała |
| Wskaźnik oddawania barw | 83 |
| Klasa oprawy | I |
| Rozsył światła | DI |
| Degradacja diod LED | B10 |
| MacAdam | SDCM 3 |
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I |
| CE | Tak |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Ochrona źródła światła | Tak |
| EAC | Tak |
Energooszczędna oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie z zastosowanymi źródłami LED renomowanych producentów. poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku cos ϕ >0,95. Oprawa znakomicie uzupełnia się z pozostałymi oprawami serii .
Wykonanie: Obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM), klosz OPAL.
Montaż: Nastropowy, zwieszany, naścienny.
Akcesoria: Zawieszenia zwykłe i elektryczne.
Kategoria oprawy: plafoniera
Zasilanie: 230V
| L | W | H | ||
|---|---|---|---|---|
| PX0906263 | 307 | 307 | 68 | 44 |
| PX0906268 | 307 | 307 | 68 | 44 |
| PX0906283 | 407 | 407 | 65 | 54 |
| PX0906288 | 407 | 407 | 65 | 54 |
| PX0906815 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906822 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906801 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906808 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906415 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906422 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906429 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906436 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906443 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906450 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906457 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906464 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906471 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906478 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906485 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906492 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906515 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906522 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906529 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906536 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906543 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906550 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906557 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906564 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906571 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906578 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906585 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906592 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906401 | 407 | 407 | 45 | 25 |
| PX0906408 | 407 | 407 | 45 | 25 |
| PX0906339 | 307 | 307 | 62 | 44 |
| PX0906346 | 307 | 307 | 62 | 44 |
| PX0906353 | 407 | 407 | 62 | 54 |
| PX0906360 | 407 | 407 | 62 | 54 |
| PX0906843 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906850 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906829 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906836 | 307 | 307 | 65 | 25 |
| PX0906601 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906608 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906615 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906622 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906629 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906636 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906643 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906650 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906657 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906664 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906671 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906678 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906685 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906692 | 407 | 407 | 65 | 25 |
| PX0906699 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906706 | 295 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906713 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906720 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906727 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906734 | 595 | 595 | 65 | 25 |
| PX0906741 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906748 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906755 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
| PX0906762 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
- Wymiar dodatkowy
PXF
Oprawa Finestra Led Nf 595x595 67w 8040lm 830 Mprm Szary Std 91177 91177 91177
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26921 firm. W ofercie posiadamy 18 338 produktów.