Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Strumień świetlny oprawy | 3940 lm |
| Temperatura barwowa | 4000K |
| Waga | 6,50 kg |
| Moc oprawy | 30 W |
| Raster / przesłona | OPAL |
| Zakres temperatur pracy | -20 ... 40 °C |
| PXF - Dane mechaniczne | |
| Rodzaj montażu | Nastropowy |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa |
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED |
| Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
| Współczynnik mocy | 0,96 |
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Biały |
| PXF - Dane świetlne | |
| Barwa światła | Biała |
| Wskaźnik oddawania barw | 84 |
| Podział światła | Szerokostrumieniowy |
| Rozsył światła | DI |
| Degradacja diod LED | B10 |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80 |
| Żywotność diod LED | > 72000 h |
| MacAdam | SDCM 3 |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 % |
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I |
| Stopień ochrony (IP) | IP54 |
| CE | Tak |
| Klasa energetyczna | A+ |
Oprawa TORINO IP54 LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem i równomierną luminancją na powierzchni klosza.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL oraz mikropryzmatyczny MPRM
Montaż: nastropowy
Zastosowanie: podcienie,toalety,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa
Zasilanie: 230 V
| L | W | H | |
|---|---|---|---|
| PX3760778 CQ004.1111.840.A000 | 1195 | 295 | 65 |
| PX3760849 CQ001.1122.830.A000 | 595 | 595 | 65 |
| PX3760855 CQ001.1122.840.A000 | 595 | 595 | 65 |
| PX3760861 CQ002.1122.830.A000 | 595 | 595 | 65 |
| PX3760867 CQ002.1122.840.A000 | 595 | 595 | 65 |
| PX3760873 CQ003.1122.830.A000 | 1195 | 295 | 65 |
| PX3760879 CQ003.1122.840.A000 | 1195 | 295 | 65 |
| PX3760885 CQ004.1122.830.A000 | 1195 | 295 | 65 |
| PX3760891 CQ004.1122.840.A000 | 1195 | 295 | 65 |
| PX3760729 CQ001.1111.830.A000 | 595 | 595 | 65 |
| PX3760736 CQ001.1111.840.A000 | 595 | 595 | 65 |
| PX3760743 CQ002.1111.830.A000 | 595 | 595 | 65 |
| PX3760750 CQ002.1111.840.A000 | 595 | 595 | 65 |
| PX3760757 CQ003.1111.830.A000 | 1195 | 295 | 65 |
| PX3760764 CQ003.1111.840.A000 | 1195 | 295 | 65 |
| PX3760771 CQ004.1111.830.A000 | 1195 | 295 | 65 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
PXF
Oprawa nastropowa Torino Ip54 Led 1200x300 30w 3940lm 840 Opal Biały Std 100853 100853 100853
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26921 firm. W ofercie posiadamy 18 338 produktów.