Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Moc | 290 W |
| Wymiary [mm] | 1660 x 990 x 35 mm |
ALEO SOLAR jest silnym producentem elementów słonecznych, począwszy od projektowania przez produkcji wafli krzemowych oraz montażu całości aż do wysyłki gotowych modułów solarnych tworząc całościowy łańcuch produkcyjny.
| PARAMETRY TECHNICZNE MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH | ||||||
| Producent | ALEO | ALEO | ALEO | ALEO | ALEO | ALEO |
| Model | S79 | S79 | S79 | P18 | P18 | S19 |
| Moc maksymalna (Pm) | 260W | 265W | 285W | 250W | 255W | 265W |
| Toletancja mocy | do +5% | do +5% | do +5% | do +3% | do +3% | do +3% |
| Napięcie jałowe (Voc) | 38.20V | 38.30V | 39.20V | 37.50V | 37.60V | 38.50V |
| Prąd zwarcia (Isc) | 8.76A | 8.91A | 9.73A | 8.76A | 8.88A | 9.13A |
| Napięcie maksymalne (Vm) | 31.30V | 31.40V | 30.90V | 30.30V | 30.40V | 31.30V |
| Maksymalne natężenie prądu (Im) | 8.30A | 8.44A | 9.10A | 8.24A | 8.38A | 8.51A |
| Max. bezpiecznik połączenia szeregowego | 15A | 15A | 20A | 15A | 15A | 20A |
| Sprawność modułu | 15.80% | 16.10% | 17.30% | 15.20% | 15.50% | 16.40% |
| Typ ogniw (Psc) | Monokrystaliczne | Monokrystaliczne | Monokrystaliczne | Polikrystaliczne | Polikrystaliczne | Monokrystaliczne |
| Rozmiar ogniwa | 156x156mm | 156x156mm | 156x156mm | 156x156mm | 156x156mm | 156x156mm |
| Ilość ogniw | 60 (6x10) | 60 (6x10) | 60 (6x10) | 60 (6x10) | 60 (6x10) | 60 (6x10) |
| Maksymalne napięcie systemu | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Współczynnik straty temperaturowej (Voc) | -0.31%/°C | -0.31%/°C | -0.30%/°C | -0.31%/°C | -0.31%/°C | -0.29%/°C |
| Współczynnik straty temperaturowej (Isc) | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.05%/°C | 0.04%/°C | 0.04%/°C | 0.05%/°C |
| Współczynnik straty temperaturowej (Pm) | -0.44%/°C | -0.44%/°C | -0.43%/°C | -0.43%/°C | -0.43%/°C | -0.43%/°C |
| Wymiary modułu | 1660x990x50mm | 1660x990x50mm | 1660x990x50mm | 1660x990x50mm | 1660x990x35mm | 1660x990x35mm |
| Waga | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
Elektriko
Moduł fotowoltaiczny P19-290 84548 84548 84548
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26943 firm. W ofercie posiadamy 18 343 produktów.