Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Lug parametry | |
|---|---|
|
źródło światła LED |
|
zgodność z normą europejską (CE) |
|
zgodność z normami rosyjskimi (GOST) |
|
zgodność z normami Ukrainy |
|
I klasa ochronności przed porażeniem |
|
napięcie zasilające 230V |
|
stopień szczelności IP 40 |
nowoczesna oprawa do montażu w sufitach modułowych 600x600 mm, na źródła światła LED
korpus oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały, klosz satynowy o wysokiej przepuszczalności, mikrostrukturalny low-ugr lub mikropryzmatyczny
oświetlenie biur, ciągów komunikacyjnych, sal konferencyjncyh, korytarzy
w sufitach modułowych
| Kod | WymiaryLxWxH [mm] | Masa[kg] |
|---|---|---|
| SATIN | ||
| 060271.5L02.311 | 595 595 60 | 3,8 |
| 060271.5L01.311 | 595 595 60 | 3,8 |
| 060271.5L04.311 | 595 595 60 | 3,8 |
| 060271.5L03.311 | 595 595 60 | 3,8 |
| LOW UGR | ||
| 060271.5L02.312 | 595 595 60 | 3,8 |
| 060271.5L01.312 | 595 595 60 | 3,8 |
| 060271.5L04.312 | 595 595 60 | 3,8 |
| 060271.5L03.312 | 595 595 60 | 3,8 |
| MPRM | ||
| 060271.5L02.313 | 595 595 60 | 3,8 |
| 060271.5L01.313 | 595 595 60 | 3,8 |
| 060271.5L04.313 | 595 595 60 | 3,8 |
| 060271.5L03.313 | 595 595 60 | 3,8 |
| 150210.00605 | ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595 |
LUG
Oprawa LUGCLASSIC ECO LED p/t 600x600 + 625x625
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 20 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 27614 firm. W ofercie posiadamy 18 369 produktów.