Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
| Parametry wariantu | |
|---|---|
| Info | M |
| Skuteczność świetlna źródła | 181 lm/W |
| Strumień świetlny oprawy | 2330 lm |
| Temperatura barwowa | 4000K |
| Waga | 2,50 kg |
| Moc oprawy | 16 W |
| Kąt rozsyłu | 20 ° |
| Degradacja diod LED | B20 |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 96 % |
| Żywotność diod LED | >60000 h |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L90 |
| PXF - Dane mechaniczne | |
| Rodzaj montażu | Do podłoża |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| PXF - Dane elektryczne | |
| Źródło światła | LED |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
| Do zasilania przelotowego | Tak |
| PXF - Dane informacyjne | |
| Kolor | Szary |
| Zakres temperatur pracy | -25 ... 40 °C |
| Model obracany | Tak |
| PXF - Dane świetlne | |
| Klasa oprawy | I |
| Rozsył światła | DI |
| MacAdam | SDCM 3 |
| PXF - Certyfikaty i oznaczenia | |
| Klasa ochronności | I |
| Stopień ochrony (IP) | IP66 |
| CE | Tak |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Ochrona źródła światła | Tak |
| Odporność udarowa | IK10 |
| Stopień ochrony od góry (IP) | IP67 |
Nowoczesna, hermetyczna oprawa o wszechstronnym zastosowaniu wyposażona w źródła LED najnowszej generacji zamknięte w estetycznej, aluminiowej obudowie o stopniu szczelności IP66 (klosz z szyby hartowanej).
Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Szyba hartowana przezroczysta. Okablowanie przelotowe na zapytanie.
Montaż: do podłoża, naścienny, nastropowy
Akcesoria: uchwyt do montażu naściennego
Zastosowanie: otoczenie budynków,podcienie,hale produkcyjne, hale magazynowe
Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna do iluminacji,naświetlacz
Zasilanie: 230 V
| L | W | H | ||
|---|---|---|---|---|
| PX4090301 | 340 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090308 | 340 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090315 | 340 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090322 | 340 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090329 | 640 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090336 | 640 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090343 | 640 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090350 | 640 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090357 | 940 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090364 | 940 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090371 | 940 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090378 | 940 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090385 | 1240 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090392 | 1240 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090399 | 1240 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090406 | 1240 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090413 | 600 | 64 | 86 | 106 |
| PX4090420 | 1160 | 64 | 86 | 106 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
- Wymiar dodatkowy
PXF
Ilumo LED 16W 4000K 20° szary 640mm 91234 91234 91234
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 20 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 27527 firm. W ofercie posiadamy 18 314 produktów.