Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Ogólne parametry techniczne | |
---|---|
Napięcie zasilania | 230V |
Klasa ochronności | I |
Zgodność z normami europejskimi (CE) | TAK |
Szczegółowe parametry techniczne | |
Źródło światła | Świetlówka liniowa T5 |
Sposób montażu | do sufitów G/K, do sufitów 600x600 |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Kolor | biały |
Oprawy - parametry dodatkowe | |
Rozsył światła | bezpośredni |
Seria opraw świetlówkowych T5 o bezpośrednim rozsyle światła realizowanym przy pomocy rastra aluminiowego lub płyty opalizowanej.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości, klosz z płyty opal z PMMA
Montaż: do sufitów G/K, do sufitów 600x600
Zasilanie: 230 V
Tabela wymiarów
L | W | H | |
---|---|---|---|
PX1334136 | 597 | 120 | 77 |
PX1334101 | 597 | 120 | 77 |
PX1334143 | 897 | 120 | 77 |
PX1334108 | 897 | 120 | 77 |
PX1334150 | 1197 | 120 | 77 |
PX1334122 | 1197 | 120 | 77 |
PX1334157 | 1497 | 120 | 77 |
PX1334115 | 1497 | 120 | 77 |
PX1334129 | 1497 | 120 | 77 |
PX1338136 | 597 | 195 | 77 |
PX1338101 | 597 | 195 | 77 |
PX1338143 | 915 | 195 | 77 |
PX1338108 | 915 | 195 | 77 |
PX1338150 | 1197 | 195 | 77 |
PX1338122 | 1197 | 195 | 77 |
PX1338157 | 1497 | 195 | 77 |
PX1338115 | 1497 | 195 | 77 |
PX1338129 | 1497 | 195 | 77 |
PX1343436 | 597 | 120 | 77 |
PX1343401 | 597 | 120 | 77 |
PX1343443 | 897 | 120 | 77 |
PX1343408 | 897 | 120 | 77 |
PX1343450 | 1197 | 120 | 77 |
PX1343422 | 1197 | 120 | 77 |
PX1343457 | 1497 | 120 | 77 |
PX1343415 | 1497 | 120 | 77 |
PX1343429 | 1497 | 120 | 77 |
PX1343736 | 597 | 195 | 77 |
PX1343701 | 597 | 195 | 77 |
PX1343743 | 915 | 195 | 77 |
PX1343708 | 915 | 195 | 77 |
PX1343750 | 1197 | 195 | 77 |
PX1343722 | 1197 | 195 | 77 |
PX1343757 | 1497 | 195 | 77 |
PX1343715 | 1497 | 195 | 77 |
PX1343729 | 1497 | 195 | 77 |
PX1332136 | 597 | 120 | 77 |
PX1332101 | 597 | 120 | 77 |
PX1332143 | 897 | 120 | 77 |
PX1332108 | 897 | 120 | 77 |
PX1332150 | 1197 | 120 | 77 |
PX1332122 | 1197 | 120 | 77 |
PX1332157 | 1497 | 120 | 77 |
PX1332115 | 1497 | 120 | 77 |
PX1332129 | 1497 | 120 | 77 |
PX1341136 | 597 | 195 | 77 |
PX1341101 | 597 | 195 | 77 |
PX1341143 | 915 | 195 | 77 |
PX1341108 | 915 | 195 | 77 |
PX1341150 | 1197 | 195 | 77 |
PX1341122 | 1197 | 195 | 77 |
PX1341157 | 1497 | 195 | 77 |
PX1341115 | 1497 | 195 | 77 |
PX1341129 | 1497 | 195 | 77 |
PX1342136 | 597 | 120 | 77 |
PX1342101 | 597 | 120 | 77 |
PX1342143 | 897 | 120 | 77 |
PX1342108 | 897 | 120 | 77 |
PX1342150 | 1197 | 120 | 77 |
PX1342122 | 1197 | 120 | 77 |
PX1342157 | 1497 | 120 | 77 |
PX1342115 | 1497 | 120 | 77 |
PX1342129 | 1497 | 120 | 77 |
PX1343136 | 597 | 195 | 77 |
PX1343101 | 597 | 195 | 77 |
PX1343143 | 915 | 195 | 77 |
PX1343108 | 915 | 195 | 77 |
PX1343150 | 1197 | 195 | 77 |
PX1343122 | 1197 | 195 | 77 |
PX1343157 | 1497 | 195 | 77 |
PX1343115 | 1497 | 195 | 77 |
PX1343129 | 1497 | 195 | 77 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
PXF
Oprawa LINEA klosz mikropryzmatyczny (MPRM)
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 27323 firm. W ofercie posiadamy 18 310 produktów.