Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Schneider - parametry | |
---|---|
Typ produktu lub komponentu | Active energy hour meter |
Wysokość | 95 mm |
Szerokość | 18 mm |
Głębokość | 67 mm |
Stopień ochrony IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
RoHS | Compliant - since 1219 - Schneider Electric declaration of conformity |
Waga | 0.073 kg |
Napięcie znamionowe | 230 V +/- 20% |
Dokładność pomiaru | +/- 20 V |
Rodzina produktów | Acti 9 iEM2000 |
Prad znamionowy [A] | 40 A |
Częstotliwość sieci | 48...62 Hz |
Sygnalizacja lokalna | Metering and activity : yellow indicator lightPower ON : green indicator light |
Opis pól | 1P + N |
Kolor | Biały |
Rodzaj pomiaru | Active power |
Rodzaj wejścia | Direct input |
Schneider
Licznik energii iEM2
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26575 firm. W ofercie posiadamy 18 541 produktów.