Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Schneider - parametry | |
---|---|
Typ produktu lub komponentu | Active energy hour meter |
Wysokość | 81 mm |
Szerokość | 36 mm |
Głębokość | 65 mm |
Standardy | IEC 61557-12IEC 62053-21 |
Stopień ochrony IP | IP50 conforming to IEC 60529 |
RoHS | Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity |
Waga | 0.135 kg |
Napięcie znamionowe | 230 V +/- 20% |
Rodzina produktów | Acti 9 iME1 |
Połączenia - zaciski | Tunnel type terminals 1 cable(s) 6 mm² top for remote transferTunnel type terminals 1 cable(s) 16 mm² bottom for power circuit |
Prad znamionowy [A] | 63 A |
Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
Stopień ochrony mechanicznej IK | IK05 |
Sygnalizacja lokalna | Metering and activity : yellow indicator light |
Skrótowa nazwa urządzenia | IME1zr |
Opis pól | 1P + N |
Kolor | Biały |
Uchwyt montażowy | DIN rail |
Moment dokręcania | Remote transfer : 0.9 N.mPower circuit : 1.5 N.m |
Napięcie wyjściowe | 230 V AC 100 mA24 V DC 18 mA |
Czas trwania impulsu | 200 ms |
Rodzaj pomiaru | Active power |
Zarządzanie energią | Partial meter |
Rodzaj wejścia | Direct input |
Liczba wyjść | 1 pulse |
Zużycie energii VA | 2.5 VA |
Schneider
Licznik ME1 1P 230V AC
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Elektriko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 27345 firm. W ofercie posiadamy 18 426 produktów.